Licence en management des organisations à Abidjan
14 formations de niveau Licence en management des organisations sont proposées par 8 écoles à Abidjan sur diploma.africa. Les frais sont connus pour 5 formations.
Les formations14
Ordre du tableau : ordre alphabétique. L'abonnement d'une école à diploma.africa ne change pas cet ordre.
| Formation | École | Durée | Frais indiqués par l'école |
|---|---|---|---|
| Administration des Affaires | Institut International Polytechnique des Elites d'Abidjan | 3 ans | non communiqués |
| Assistanat de Direction | Institut International Polytechnique des Elites d'Abidjan | 3 ans | non communiqués |
| Licence Administration des affaires | UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE GESTION (USAG) | 3 ans | non communiqués |
| Licence en Gestion | Facultés Universitaires Privées d'Abidjan | 3 ans | non communiqués |
| Licence Gestion d’Entreprise | UNIVERSITE NBA | 3 ans | Licence 1 et 2 : Affectés : 350 000 Francs CFA Non affectés : 650 000 Francs CFA. Licence 3 : Affectés : 500 000 Francs CFA Non affectés : 750 000 Francs CFA. |
| Licence Gestion des Projets | UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE GESTION (USAG) | 3 ans | non communiqués |
| Licence Gestion des Projets | UNIVERSITE NBA | 3 ans | Licence 1 et 2 : Affectés : 350 000 Francs CFA Non affectés : 650 000 Francs CFA. Licence 3 : Affectés : 500 000 Francs CFA Non affectés : 750 000 Francs CFA. |
| Licence Professionnelle en Administration des Affaires | Global Numerik University | 1 an | non communiqués |
| Licence Professionnelle en Assistanat de Direction Bureautique ou Médicale | Université Virtuelle Panafricaine de Technologie | 3 ans | Plusieurs Bourses d’Etudes déclinées en Prises en Charge sont mises à la disposition de nos étudiants par les OING, les Mairies, les Conseils Généraux et Autres Institutions… |
| Licence Professionnelle en Gestion des Projets | Global Numerik University | 3 ans | non communiqués |
| Licence Professionnelle en Management des Projet | INSTITUT UNIVERSITAIRE DU SUD | 3 ans | Frais d’inscription : 60 000 Fcfa Accessoires et matériel pédagogique : 30 000 Fcfa Année Licence 1 : 850 000 Fcfa Année Licence 2 : 900 000 Fcfa Année Licence 3 : 950 000 Fcfa |
| Licence Professionnelle en Management des Projets | INSTITUT UNIVERSITAIRE DU SUD | 3 ans | Frais d’inscription : 60 000 Fcfa Accessoires et matériel pédagogique : 30 000 Fcfa Année Licence 1 : 850 000 Fcfa Année Licence 2 : 900 000 Fcfa Année Licence 3 : 950 000 Fcfa. |
| Licence Professionnelle en Management Touristique et Hôtelier | Université Virtuelle Panafricaine de Technologie | 3 ans | non communiqués |
| Management des Organisations & des Projets | Centre de Recherche et d’Action pour la Paix / Université Jésuite | 3 ans | non communiqués |
Questions fréquentes
Quelles écoles proposent une Licence en management des organisations à Abidjan ?
8 écoles proposent une Licence en management des organisations à Abidjan sur diploma.africa :
- Centre de Recherche et d’Action pour la Paix / Université Jésuite
- Facultés Universitaires Privées d'Abidjan
- Global Numerik University
- Institut International Polytechnique des Elites d'Abidjan
- INSTITUT UNIVERSITAIRE DU SUD
- UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE GESTION (USAG)
- UNIVERSITE NBA
- Université Virtuelle Panafricaine de Technologie
Combien de temps dure une Licence en management des organisations à Abidjan ?
De 1 an à 3 ans selon la formation : 1 an pour 1 formation et 3 ans pour 13 formations.
Quelles écoles indiquent leurs frais pour une Licence en management des organisations à Abidjan ?
3 écoles indiquent leurs frais sur diploma.africa, pour 5 formations (le détail est sur la fiche de chaque formation) :
Autres diplômes en management des organisations à Abidjan
Licence : autres spécialités à Abidjan
Toutes les écoles du domaine
Voir aussi
Pas sûr de ton choix ?
Réponds à quelques questions : on te propose des formations qui te correspondent.
Mis à jour le · Sources : catalogue diploma.africa (informations fournies par les écoles ou relevées sur leur site officiel).
