Licence en sciences et techniques à Abidjan
7 formations de niveau Licence en sciences et techniques sont proposées par 5 écoles à Abidjan sur diploma.africa.
Les formations7
Ordre du tableau : ordre alphabétique. L'abonnement d'une école à diploma.africa ne change pas cet ordre.
| Formation | École | Durée | Frais indiqués par l'école |
|---|---|---|---|
| Licence en Statistique | Université Privée SOUMARÉ | 3 ans | non communiqués |
| Licence Informatique de Gestion | Institut Supérieur d'Ingénierie et de Santé | 3 ans | non communiqués |
| Licence Mathématique Appliquée | UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE GESTION (USAG) | 3 ans | non communiqués |
| Licence Physique Chimie | UNIVERSITE DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE GESTION (USAG) | 3 ans | non communiqués |
| Mathématique et Informatique Appliquée | Université TAHARQA SARÊ | 3 ans | non communiqués |
| Science de l’Ingénieur | Institut Universitaire d’Abidjan | 3 ans | non communiqués |
| Science Physique | Institut Universitaire d’Abidjan | 3 ans | non communiqués |
Questions fréquentes
Quelles écoles proposent une Licence en sciences et techniques à Abidjan ?
5 écoles proposent une Licence en sciences et techniques à Abidjan sur diploma.africa :
Combien de temps dure une Licence en sciences et techniques à Abidjan ?
3 ans, pour les 7 formations dont la durée est indiquée.
Licence : autres spécialités à Abidjan
Toutes les écoles du domaine
Voir aussi
Pas sûr de ton choix ?
Réponds à quelques questions : on te propose des formations qui te correspondent.
Mis à jour le · Sources : catalogue diploma.africa (informations fournies par les écoles ou relevées sur leur site officiel).
